Вентилятори Dospel — зроблені в Польщі за стандартами ЄС. Висока якість за доступною ціною!
Технічні параметри: |
тип | Витрата повітря | WD II Ø150 | WD II Ø200 | WD II Ø250 | WD II Ø315 |
Витрата повітря | m³/h | 600 | 1400 | 1800 | 2400 |
Сталевий тиск | Pa | 310 | 465 | 590 | 675 |
mmH2O | 32,62 | 45,87 | 61,16 | 72,38 | |
Акустичний тиск | dB(A) | 62 | 72 | 73 | 74 |
Напруга/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Оберти двигуна | обр/хв | 2400 | 2430 | 2600 | 2660 |
Потужність | W | 70 | 170 | 210 | 250 |
Расход мощности | A | 0,30 | 0,73 | 0,93 | 1,10 |
Макс. робочий темп. | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
Bec | kg | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 8,0 |
Ступінь захисту | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
Клас ізоляції | | | | | | | | | |
kondensator | µF/VDB | 2/400 | 3/400 | 5/400 | 8/400 |
розмір | ØA | B | ☐C | D | E | F | G |
WD II Ø150 | 125 | 310 | 230 | 125 | 220 | 386 | 20 |
WD II Ø200 | 145 | 310 | 230 | 125 | 230 | 386 | 20 |
WD II Ø250 | 165 | 310 | 230 | 125 | 240 | 430 | 20 |
WD II Ø315 | 180 | 410 | 330 | 140 | 260 | 542 | 20 |
Основні | |
---|---|
Напруга мережі | 220~240 В |
Виробник | Dospel |
Частота обертання | 2400 об/хв |
Частота струму | 50 Гц |
Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Даховий |
Споживана потужність | 0.17 кВт |
Країна виробник | Польща |
Продуктивність | 1400 куб.м/год |
Гарантійний термін | 24 міс |
Тип каналу | Круглий |
- Ціна: 8 900 ₴