Промисловий осьовий вентилятор Турбовент Сігма 500 B/S застосовується в системах припливно-витяжної вентиляції, кондиціювання та повітряного опалення приміщень різного призначення. Завдяки вбудованому чотириполюсному двигуну зі зниженими обертами, модель демонструє стабільну багатоакумуляторну роботу, високий експлуатаційний ресурс та знижене енергоспоживання при переміщенні значних обсягів повітря.
Пристрій постачається у двох базових модифікаціях, що визначають напрямок руху повітряних мас. Виконання «B» (Blowing — нагнітання) переміщує потік повітря від захисної решітки на крильчатку. Виконання «S» (Suction — всмоктування) направляє повітряний потік від крильчатки у бік решітки.
Конструкція вентилятора повністю виконана з високоміцної вуглецевої сталі. Метал захищений від корозії, вологи, температурних перепадів та механічних впливів епоксидно-поліефірним порошковим покриттям. Мотор на шарикопідшипниках забезпечує стабільне обертання та дозволяє виконувати монтаж приладу в будь-якому просторовому положенні: як вертикально, так і горизонтально. Агрегат може постачатися в комплекті з квадратним монтажним фланцем для більш зручної фіксації у стінові, віконні отвори
Технічні характеристики
| Модель з решіткою | Модель з гратами і фланцем | Кількість обертів, об/хв | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Напруга живлення, В | Потужність, Вт | Шум, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 B/S | 200 B/S з фл | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
| 250 B/S | 250 B/S з фл | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
| 300 B/S | 300 B/S з фл | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
| 350 B/S | 350 B/S з фл | 1350 | 2900 | 130 | 220 | 140 | 62 |
| 400 B/S | 400 B/S з фл | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
| 450 B/S | 450 B/S з фл | 1360 | 5100 | 140 | 220 | 250 | 68 |
| 500 B/S | 500 B/S з фл | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 |
| 550 B/S | 550 B/S з фл | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 |
| 600 B/S | 600 B/S з фл | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 |
| 630 B/S | 630 B/S з фл | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 |
| 710 B/S | 710 B/S з фл | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 |
| 800 B/S | 800 B/S з фл | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |
Модель з решіткою
| Модель з решіткою | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | W, мм | S, мм | H, мм | Z, мм |
| 200 B/S | 260 | 82 | 230 | 60 | 62 | 8 | 92 | 200 | 7 |
| 250 B/S | 320 | 97 | 280 | 75 | 77 | 8 | 92 | 250 | 7 |
| 300 B/S | 360 | 112 | 320 | 75 | 87 | 12 | 92 | 300 | 7 |
| 350 B/S | 422 | 134 | 370 | 80 | 107 | 30 | 102 | 350 | 10 |
| 400 B/S | 470 | 150 | 420 | 90 | 120 | 42 | 102 | 400 | 10 |
| 450 B/S | 522 | 165 | 470 | 90 | 135 | 45 | 102 | 450 | 10 |
| 500 B/S | 570 | 165 | 520 | 95 | 135 | 40 | 137 | 500 | 10 |
| 550 B/S | 624 | 156 | 575 | 100 | - | - | - | 553 | 10 |
| 600 B/S | 679 | 194 | 620 | 100 | 164 | 60 | 137 | 600 | 10.5 |
| 630 B/S | 750 | 181 | 680 | 100 | - | - | - | 628 | 10 |
| 710 B/S | 847 | 272 | 765 | 210 | - | - | - | 703 | 13 |
| 800 B/S | 970 | 275 | 884 | 226 | - | - | - | 786 | 13 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Turbovent |
- Ціна: 5 399 ₴






