| Одиниця виміру | BlauCool BLFC-40-W-2-AC/1A | |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 36 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 680 |
| Вага | кг | 14.5 |
| Холодопродуктивність | кВт | 4 |
| Теплопродуктивність | кВт | 6.4 |
| Вітрата води | м3/год | 0.68 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blauberg |
| Тип фанкойла | Настінний |
| Тип фанкойла за кількістю теплообмінників | Двотрубна система |
| Холодопродуктивність | 4 кВт |
| Теплопродуктивність | 6.4 кВт |
| Максимальна температура теплоносія | 80 град. |
| Рівень шуму | 41 дБ |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 22 500 ₴



