| Одиниця виміру | BlauCool BLFC-30-W-2-AC/1A | |
| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 30 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 510 |
| Вага | кг | 11 |
| Холодопродуктивність | кВт | 3 |
| Теплопродуктивність | кВт | 4.8 |
| Вітрата води | м3/год | 0.51 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Німеччина |
| Виробник | Blauberg |
| Тип фанкойла | Настінний |
| Тип фанкойла за кількістю теплообмінників | Двотрубна система |
| Холодопродуктивність | 3 кВт |
| Теплопродуктивність | 4.8 кВт |
| Максимальна температура теплоносія | 80 град. |
| Споживана потужність | 0.1 кВт |
| Рівень шуму | 37 дБ |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 870 ₴



