| Фазність | - | 1 |
| Мінімальна напруга живлення | В | 220 |
| Максимальна напруга живлення | В | 240 |
| Частота мережі живлення | Гц | 50 |
| Номінальна потужність | Вт | 20 |
| Максимальна витрата повітря | м3/год | 340 |
| Вага | кг | 11 |
| Холодопродуктивність | кВт | 2.2 |
| Теплопродуктивність | кВт | 3.5 |
| Вітрата води | м3/год | 0.38 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Blauberg |
| Тип фанкойла | Настінний |
| Тип фанкойла за кількістю теплообмінників | Двотрубна система |
| Холодопродуктивність | 2.2 кВт |
| Теплопродуктивність | 2.85 кВт |
| Максимальна температура теплоносія | 80 град. |
| Споживана потужність | 0.1 кВт |
| Рівень шуму | 28 дБ |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 16 500 ₴



