вентилятори з низьким рівнем шума та енергоспоживанням для витяжної вентиляції.
модель | V/Hz | W | m3/h | Pa(A) | r/min | Db | IP |
MARKO 100 K | 220/50 | 12 | 105 | 45 | 2000 | 31 | 44 |
модель | V/Hz | W | m3/h | Pa(A) | r/min | Db | IP |
MARKO 120 K | 220/50 | 15 | 160 | 55 | 1700 | 33 | 44 |
MARKO 150 K | 220/50 | 18 | 280 | 65 | 1500 | 37 | 44 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Venus |
Країна виробник | Словаччина |
Спосіб установки | Настінний/стельовий |
Витрата повітря | 160 куб.м/год |
Рівень шуму | 33 дБ |
Споживана потужність | 15 Вт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Матеріал корпусу | Пластик |
Вага | 1 кг |
Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 323 ₴