Технічні характеристики, 1 фаза чи 3 фази, ціна однакова.
Модель | Продуктивність, м3/год | Потужність, Вт | Тиск, Па | Напруга, В | Обороти двигуна, об/хв. |
---|---|---|---|---|---|
ВЦР 150 1Ф | 1900 | 250 | 800 | 220 | 2800 |
ВЦР 200 1Ф | 2500 | 750 | 850 | 220 | 2800 |
ВЦР 200 3Ф | 2500 | 750 | 850 | 380 | 2800 |
Габаритні розміри
Модель |
Ø, мм |
A, мм |
B, мм |
F, мм |
E, мм |
D, мм |
H, мм |
I, мм |
ВЦР 150 |
152 |
95 |
105 |
140 |
153 |
330 |
350 |
355 |
ВЦР 200 |
202 |
115 |
140 |
170 |
195 |
350 |
480 |
320 |
Графік залежності тиск/продуктивність
Якщо у Вас залишилися які-небудь питання щодо радіального відцентрового вентилятора Турбовент ВЦР 200 або Вам потрібна допомога в підборі, будь ласка, зверніться за вказаними номерами телефонів і представник торгової марки Турбовент з задоволенням Вам допоможе!
Направлення обертання вентилятора зі сторони електродвигуна
Основні | |
---|---|
Виробник | Turbo |
Країна виробник | Україна |
Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Багатозональний |
Тип каналу | Круглий |
Продуктивність | 2500 куб.м/год |
Частота обертання | 2800 об/хв |
Максимальний робочий тиск | 850 Па |
Споживана потужність | 0.75 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота струму | 50 Гц |
Рівень шуму | 55 дБ |
Максимальна температура навколишнього середовища | 80 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Гарантійний термін | 12 міс |
Додаткові характеристики | |
Напрямок обертання | Праве, Ліве |
Вибухозахищене виконання | Ні |
- Ціна: 10 300 ₴