Внимание, товар под заказ - в производство по полной предоплате, производство 7 рабочих дней. Возможна комплектация двигателем любой мощности.
Вентиляторы ВР устанавливаются в стационарных системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий.
Производство Украина. Гарантия 1год. Схемы исполнения вентиляторов на фото. Правого Левого исполнения.
ип вентилятора | Вентилятор низького тиску |
Номер вентилятора | №4 |
Матеріал вентилятора | вуглецева сталь |
Конструктивне виконання | 1 |
Фазність | 3-фазний (380 В) |
Потужність двигуна, кВт | 1,1 |
Оберти двигуна, об/хв | 1500 |
Min продуктивність, тис. м3/год | 1.4 |
Max продуктивність, тис. м3/год | 4.0 |
Max тиск, Па | 480 |
Min тиск, Па | 320 |
Вага, не більше, ніж (кг.) | 68 |
Габаритні розміри | |
Ширина (В, мм) | 735 |
Довжина (L, мм) | 690 |
Висота (Н, мм) | 749 |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Виробник | Завод ВЕНТИЛЯТОР |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Вага | 55 кг |
Споживана потужність | 1.1 кВт |
Напруга мережі | 380~400 В |
Ступінь захисту IP | 54 |
Максимальна температура навколишнього середовища | 80 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | 25 град. |
Максимальний робочий тиск | 480 Па |
Продуктивність | 4755 куб.м/год |
Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Багатозональний |
Частота обертання | 1500 об/хв |
Тип каналу | Круглий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 788 ₴