| Тип вентилятора | Вентилятор низького тиску |
| Номер вентилятора | №2,5 |
| Матеріал вентилятора | вуглецева сталь |
| Конструктивне виконання | 1 |
| Фазність | 3-фазний (380 В) |
| Потужність двигуна, кВт | 0,25 |
| Оберти двигуна, об/хв | 1500 |
| Min продуктивність, тис. м3/год | 0.38 |
| Max продуктивність, тис. м3/год | 0.91 |
| Max тиск, Па | 190 |
| Min тиск, Па | 130 |
| Вага, не більше, ніж (кг.) | 27 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина (В, мм) | 470 |
| Довжина (L, мм) | 414 |
| Висота (Н, мм) | 465 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Завод ВЕНТИЛЯТОР |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вага | 24 кг |
| Споживана потужність | 0.25 кВт |
| Напруга мережі | 380~400 В |
| Ступінь захисту IP | 54 |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 80 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | 25 град. |
| Максимальний робочий тиск | 480 Па |
| Продуктивність | 920 куб.м/год |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Тип промислового вентилятора за виконанням | Багатозональний |
| Частота обертання | 3000 об/хв |
| Тип каналу | Круглий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 7 600 ₴






Відправка з 18 березня 2026