модель | V/Hz | W | m3/h | Pa | r/min | Db(A) |
VKАМ mini 100 | 220/50 | 20 | 140 | 60 | 2800 | 40 |
VKАМ mini 150 | 220/50 | 40 | 780 | 130 | 2800 | 58 |
VKАМ mini 200 | 220/50 | 80 | 1300 | 180 | 2800 | 62 |
VKАМ mini 250 | 220/50 | 100 | 2100 | 215 | 2800 | 65 |
VKАМ mini 300 | 220/50 | 120 | 3000 | 230 | 2800 | 68 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Venus |
Країна виробник | Словаччина |
Продуктивність | 2100 куб.м/год |
Споживана потужність | 0.1 кВт |
- Ціна: 2 200 ₴