У комплекті шнур із євровилкою, кронштейн.
Канальні вентилятори призначені для транспортування та збільшення швидкості руху повітря всередині вентиляційних каналів. Монтаж VKCM можливий у будь-якому положенні як вертикально, так і горизонтально. Сталевий корпус дає змогу встановлювати його на вулиці, водночас позбавляючи зайвого шуму. Металеві канальні вентилятори з кулькопідшипником міцні, довговічні та працюють тихо. Макс/хв робоча температура + 65 - 25 С. Клас захисту IP X4
Ресурс двигуна під час безперервної роботи 50 000 годин
Є можливість підключення регулятора швидкості обертів RSV 600 по ціні 755грн.
Напруга (V) | Частота струму (Hz) | Сила струму (A) | Потужність (w) | Обороти (r/min) | Витрата повітря (m3/h) | Статистичне тиск (Pa) | Акустичний тиск, db(A) |
Ємність конденсатора µ F |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKCM 100 | 220 | 50 | 0.30 | 60 | 2650 | 350 | 320 | 47 | 2 |
VKCM 125 | 220 | 50 | 0.32 | 65 | 2650 | 490 | 295 | 47 | 2 |
VKCM 150 | 220 | 50 | 0.70 | 150 | 2600 | 800 | 360 | 52 | 5 |
VKCM 200 | 220 | 50 | 0.80 | 180 | 2550 | 1050 | 570 | 53 | 6 |
VKCM 250 | 220 | 50 | 0.83 | 180 | 2550 | 1150 | 550 | 53 | 6 |
VKCM 315 | 220 | 50 | 1.16 | 270 | 2500 | 1800 | 710 | 60 | 8 |
VKCM 315 S | 220 | 50 | 1.90 | 400 | 2700 | 2300 | 800 | 65 | 12 |
D | D1 | E | H | L | a | H1 | B | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VKCM 100 | 243 | 99 | 198 | 286 | 275 | 25 | 225 | 167 | 7 |
VKCM 125 | 243 | 124 | 195 | 286 | 275 | 25 | 225 | 167 | 7 |
VKCM 150 | 333 | 149 | 238 | 376 | 365 | 26 | 225 | 167 | 7 |
VKCM 200 | 333 | 199 | 218 | 376 | 365 | 27.5 | 225 | 167 | 7 |
VKCM 250 | 333 | 249 | 199 | 376 | 365 | 32 | 225 | 167 | 7 |
VKCM 315 | 403 | 314 | 261 | 446 | 438 | 28 | 225 | 167 | 7 |
VKCM 315 S | 403 | 314 | 261 | 446 | 438 | 28 | 225 | 167 | 7 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Venus |
Країна виробник | Словаччина |
Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
Тип каналу | Круглий |
Продуктивність | 2300 куб.м/год |
Частота обертання | 2700 об/хв |
Споживана потужність | 0.4 кВт |
Напруга мережі | 220~240 В |
Частота струму | 50 Гц |
Рівень шуму | 65 дБ |
Максимальна температура навколишнього середовища | 60 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -25 град. |
Гарантійний термін | 12 міс |
Додаткові характеристики | |
Вибухозахищене виконання | Ні |
- Ціна: 7 304 ₴