Використовується для вентиляції приміщень будь-якого призначення. Корпус виготовлений із пластику
модель | V/Hz | W | m3/h | Pa | r/min | Db(A) |
VKP eco 100 | 220/50 | 48 | 290 | 220 | 2750 | 35 |
VKP eco 125 | 220/50 | 50 | 420 | 230 | 2650 | 36 |
VKP eco 150 | 220/50 | 60 | 620 | 320 | 2450 | 45 |
Основні | |
---|---|
Частота обертання | 2650 об/хв |
Виробник | Venus |
Максимальний робочий тиск | 230 Па |
Тип промислового вентилятора за виконанням | Канальний |
Тип каналу | Круглий |
Продуктивність | 420 куб.м/год |
Споживана потужність | 0.05 кВт |
Країна виробник | Словаччина |
Стан | Новий |
Рівень шуму | 36 дБ |
- Ціна: 2 352 ₴