Робоча температура +65 °C. У комплекті дріт із вилкою
Модель |
Напруга (V) |
Частота тока (Hz) |
Сила тока (A) |
Потужність (w) |
Оберти (r/min) |
Витрата повітря (m3/h) |
Статистичний тиск (Pa) |
Акустичний тиск db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRM 110-45 | 220 | 50 | 0.21 | 45 | 2800 | 160 | 220 | 55 |
VRM 110-65 | 220 | 50 | 0.3 | 65 | 2800 | 250 | 280 | 65 |
VRM 130-120 | 220 | 50 | 0.55 | 120 | 2800 | 520 | 450 | 70 |
VRM 150-240 | 220 | 50 | 1.09 | 240 | 2800 | 630 | 500 | 75 |
VRM 130 E2 | 220 | 50 | 0.65 | 140 | 2650 | 700 | 260 | 65 |
VRM 150 E2 | 220 | 50 | 0.82 | 180 | 2600 | 900 | 375 | 72 |
VRM 200 E4 | 220 | 50 | 1.5 | 330 | 1360 | 1500 | 325 | 65 |
Габаритні розміри вентиляторів VRM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модель |
Ширина мм |
Висота мм |
Глибина мм |
Переріз виходу мм |
Діаметр входу Ø мм |
VRM 110-45 | 95 | 170 | 150 | 70/85 | 85 |
VRM 110-65 | 105 | 170 | 150 | 80/90 | 90 |
VRM 130-120 | 140 | 194 | 180 | 110/115 | 110 |
VRM 150-240 | 150 | 230 | 200 | 140/140 | 120 |
VRM 130 E2 | 127 | 215 | 175 | 97/126 | 130 |
VRM 150 E2 | 128 | 235 | 213 | 130/128 | 150 |
VRM 200 E4 | 207 | 372 | 332 | 236/207 | 220 |
Основні | |
---|---|
Споживана потужність | 0.065 кВт |
Виробник | Venus |
Країна виробник | Словаччина |
Продуктивність | 250 куб.м/год |
- Ціна: 2 200 ₴