Робоча температура +80 °C У комплекті дріт із вилкою
Модель |
Напруга/Частота V/Hz |
|
Продуктивність m3/h |
Статичний тиск (макс.) Pa |
Оберти двигуна r/min |
Вага kg |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DF 1 | 220/50 | 90/0,49 | 240 | 330 | 2800 | 4,5 | |
DF 1 S | 220/50 | 120/0,9 | 305 | 390 | 2800 | 5,5 | |
DF 2 | 220/50 | 180/1,3 | 405 | 450 | 2800 | 5,5 | |
DF 3 | 220/50 | 250/1,46 | 505 | 860 | 2800 | 7 | |
DF 4 | 220/50 | 370/1,85 | 660 | 850 | 2800 | 8 | |
DF 5 | 220/50 | 550/3,01 | 850 | 1020 | 2800 | 12 | |
DF 6 | 220/50 | 750/4,42 | 1200 | 1210 | 2800 | 13,5 | |
DF 7 | 220/50 | 1100/4,75 | 1600 | 1530 | 2800 | 16 | |
DF 8 | 220/50 | 1500/6,4 | 2200 | 1630 | 2800 | 20 |
Модель |
Ширина мм |
Висота мм |
Глибина мм |
Переріз виходу мм |
Діаметр входу Ø мм |
---|---|---|---|---|---|
DF 1 | 235 | 190 | 185 | 110/110 | 105 |
DF 1 S | 260 | 210 | 190 | 110/110 | 105 |
DF 2 | 280 | 210 | 190 | 110/130 | 105 |
DF 3 | 250 | 280 | 240 | 115/115 | 125 |
DF 4 | 300 | 290 | 230 | 110/150 | 125 |
DF 5 | 300 | 305 | 300 | 120/120 | 150 |
DF 6 | 330 | 310 | 300 | 120/150 | 150 |
DF 7 | 370 | 360 | 330 | 200/180 | 160 |
DF 8 | 400 | 390 | 360 | 150/175 | 200 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Venus |
Країна виробник | Словаччина |
Споживана потужність | 1.5 кВт |
Продуктивність | 2200 куб.м/год |
- Ціна: 13 356 ₴