модель |
Напруга/Частота V/Hz |
Потужність W |
Продуктивність m3/h |
Тиск повітря Pa(A) |
Оберти двигуна r/min |
Рівень шуму Db(A) |
---|---|---|---|---|---|---|
VVM 100 К | 220/50 | 20 | 140 | 120 | 2800 | 40 |
VVM 150 К | 220/50 | 40 | 780 | 140 | 2800 | 58 |
VVM 200 К | 220/50 | 80 | 1300 | 160 | 2800 | 62 |
VVM 250 К | 220/50 | 100 | 2100 | 240 | 2800 | 65 |
VVM 300 К | 220/50 | 120 | 3000 | 260 | 2800 | 68 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Venus |
Країна виробник | Словаччина |
Споживана потужність | 0.08 кВт |
Продуктивність | 1300 куб.м/год |
- Ціна: 2 283 ₴