| модель |
Напруга/Частота V/Hz |
Потужність W |
Продуктивність m3/h |
Тиск повітря Pa(A) |
Оберти двигуна r/min |
Рівень шуму Db(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM 100 К | 220/50 | 20 | 140 | 120 | 2800 | 40 |
| VVM 150 К | 220/50 | 40 | 780 | 140 | 2800 | 58 |
| VVM 200 К | 220/50 | 80 | 1300 | 160 | 2800 | 62 |
| VVM 250 К | 220/50 | 100 | 2100 | 240 | 2800 | 65 |
| VVM 300 К | 220/50 | 120 | 3000 | 260 | 2800 | 68 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Venus |
| Країна виробник | Словаччина |
| Продуктивність | 140 куб.м/год |
| Споживана потужність | 0.02 кВт |
| Габаритні розміри | |
| Ширина | 133 мм |
| Довжина | 133 мм |
| Висота | 80 мм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 267 ₴




