Може працювати як на приплив, так і на витяжку повітря. Виконуйте B, S — під час замовлення повідомте менеджеру компанії Аерока, яке виготовлення вентилятора вам потрібно.
Витяжні та припливно-витяжні системи вентиляції приміщень різного призначення, де потрібна висока продуктивність за порівняно низького опору системи. Також є можливість використовувати в холодильній техніці для охолодження компресорно-конденсаторних блоків і для встановлення на повітроохолодники. Крім того, осьові вентилятори можуть застосовуватися для прямого викиду відпрацьованого повітря або вентиляції підпору в системах протипожежної вентиляції. Передбачена можливість встановлення вентиляторів на зовнішні стіни.
Вентилятори осьові загального призначення серії призначені для переміщення повітря або інших невдосконалених, неагресивних газових сумішей із температурою від -30 до +60 °C, що не містять липких речовин і волокнистих матеріалів, з концентрацією пилу та інших твердих домішок не більш ніж 10 мг/м3.
У місці встановлення середньоквадратське значення віброшвидкості від зовнішніх джерел вібрації не має перевищувати 2 мм/с.
Технічні характеристики
Модель з решіткою | Модель з гратами і фланцем | Кількість обертів, об/хв | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Напруга живлення, В | Потужність, Вт | Шум, дБ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200 B/S | 200 B/S з фл | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
250 B/S | 250 B/S з фл | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
300 B/S | 300 B/S з фл | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
350 B/S | 350 B/S з фл | 1350 | 2900 | 130 | 220 | 140 | 62 |
400 B/S | 400 B/S з фл | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
450 B/S | 450 B/S з фл | 1360 | 5100 | 140 | 220 | 250 | 68 |
500 B/S | 500 B/S з фл | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 |
550 B/S | 550 B/S з фл | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 |
600 B/S | 600 B/S з фл | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 |
630 B/S | 630 B/S з фл | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 |
710 B/S | 710 B/S з фл | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 |
800 B/S | 800 B/S з фл | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |
Модель з решіткою
Модель з решіткою | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | W, мм | S, мм | H, мм | Z, мм |
200 B/S | 260 | 82 | 230 | 60 | 62 | 8 | 92 | 200 | 7 |
250 B/S | 320 | 97 | 280 | 75 | 77 | 8 | 92 | 250 | 7 |
300 B/S | 360 | 112 | 320 | 75 | 87 | 12 | 92 | 300 | 7 |
350 B/S | 422 | 134 | 370 | 80 | 107 | 30 | 102 | 350 | 10 |
400 B/S | 470 | 150 | 420 | 90 | 120 | 42 | 102 | 400 | 10 |
450 B/S | 522 | 165 | 470 | 90 | 135 | 45 | 102 | 450 | 10 |
500 B/S | 570 | 165 | 520 | 95 | 135 | 40 | 137 | 500 | 10 |
550 B/S | 624 | 156 | 575 | 100 | - | - | - | 553 | 10 |
600 B/S | 679 | 194 | 620 | 100 | 164 | 60 | 137 | 600 | 10.5 |
630 B/S | 750 | 181 | 680 | 100 | - | - | - | 628 | 10 |
710 B/S | 847 | 272 | 765 | 210 | - | - | - | 703 | 13 |
800 B/S | 970 | 275 | 884 | 226 | - | - | - | 786 | 13 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Turbovent |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Споживана потужність | 0.55 кВт |
Частота струму | 50 Гц |
Продуктивність | 8500 куб.м/год |
Частота обертання | 1300 об/хв |
- Ціна: 5 880 ₴