Вентиляторы Dospel ― произведены в Польше по стандартам ЕС. Высокое качество по доступной цене!
| Технические параметры: |
| тип | Расход воздуха | WD II Ø150 | WD II Ø200 | WD II Ø250 | WD II Ø315 |
| Расход воздуха | m³/h | 600 | 1400 | 1800 | 2400 |
| Cтатическое давление | Pa | 310 | 465 | 590 | 675 |
| mmH2O | 32,62 | 45,87 | 61,16 | 72,38 | |
| Акустическое давление | dB(A) | 62 | 72 | 73 | 74 |
| Напряжение/частота | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
| Обороты двигателя | обр/мин | 2400 | 2430 | 2600 | 2660 |
| Мощность | W | 70 | 170 | 210 | 250 |
| Расход мощности | A | 0,30 | 0,73 | 0,93 | 1,10 |
| Макc. рабочая темп. | °C | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Bec | kg | 2,8 | 4,2 | 5,6 | 8,0 |
| Степень защиты | IP | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Класс изоляции | | | | | | | | | |
| kondensator | µF/VDB | 2/400 | 3/400 | 5/400 | 8/400 |

| размер | ØA | B | ☐C | D | E | F | G |
| WD II Ø150 | 125 | 310 | 230 | 125 | 220 | 386 | 20 |
| WD II Ø200 | 145 | 310 | 230 | 125 | 230 | 386 | 20 |
| WD II Ø250 | 165 | 310 | 230 | 125 | 240 | 430 | 20 |
| WD II Ø315 | 180 | 410 | 330 | 140 | 260 | 542 | 20 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Производитель | Dospel |
| Частота вращения | 2400 об/мин |
| Частота тока | 50 Гц |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Крышный |
| Потребляемая мощность | 0.17 кВт |
| Страна производитель | Польша |
| Производительность | 1400 куб. м/час |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Тип канала | Круглый |
Информация для заказа
- Цена: 8 900 ₴




