| Кількість рядів нагрівача | 2 |
| Максимальна витрата повітря | 4850 м3/год |
| Діапазон теплової потужності | 8-50 кВт |
| Максимальна температура теплоносія | 130 ℃ |
| Максимальний робочий тиск | 1.6 МПа |
| Максимальна довжина горизонтального струменя | 22 м |
| Максимальна довжина вертикального струменя | 11 м |
| Об'єм води в теплообміннику | 2.16 дм3 |
| Діаметр приєднувальних патрубків | 3/4 " |
| Маса агрегата (без води) | 29 кг |
| Напруга електроживлення | 1 ~ 230/50 В/Гц |
| Номінальна потужність двигуна (двигун змінного струму) | 0.28 кВт |
| Номінальний струм (руховик змінного струму) | 1.3 А |
| Оберти двигуна (двигун змінного струму) | 1380 об/хв |
| IP електродвигуна (двигун змінного струму) | 54 |
| Номінальна потужність двигуна (двигун постійного струму) | 0.25 кВт |
| Номінальний струм двигуна (двигун постійного струму) | 1.3 А |
| Оберти двигуна (двигун постійного струму) | 1430 об/хв |
| IP електродвигуна (двигун постійного струму) | 44 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Теплова потужність | 50 кВт |
| Виробник | EUROHEAT |
| Частота струму | 50 Гц |
| Напруга живлення | 220 В |
| Країна виробник | Польща |
| Максимальний робочий тиск | 1.6 бар |
| Максимальна температура теплоносія | 120 град. |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Нагрівальний елемент теплової гармати | водяний теплообмінник з вентилятором |
| Тип теплових гармат за портативністю | Мобільний |
| Тип теплових гармат за формою | Прямокутний |
| Тип | водяна |
Інформація для замовлення
- Ціна: 19 114 ₴



