| Модель | Напруга, В | Частота, Гц | Потужність, Вт | Оберти двигуна, об/хв. | Продуктивність, м3/год | Шум, дБ | Вага, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR 140M-2K | 220 | 50 | 400 | 2800 | 1100 | 53 | 8,5 |
| OBR 160M-2K | 220 | 50 | 490 | 2800 | 1350 | 54 | 9,5 |
| OBR 200M-2K | 220 | 50 | 450 | 2770 | 1800 | 55 | 10 |
| OBR 200M-4K | 220 | 50 | 190 | 1450 | 850 | 50 | 10 |
| Модель | A, мм | B, мм | C, мм |
ØD, мм |
E1, мм | E2, мм | K1, мм | K2, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBR 160 | 285 | 294 | 275 | 125 | 97 | 140 | 85 | 140 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Bahcivan Motor |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип конструкції промислового вентилятора | Радіальний(Відцентровий) |
| Продуктивність | 1100 куб.м/год |
| Частота обертання | 2920 об/хв |
| Споживана потужність | 0.49 кВт |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Рівень шуму | 52 дБ |
| Вага | 7 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 190 ₴






