вентилятори з низьким рівнем шума та енергоспоживанням для витяжної вентиляції.
| модель | V/Hz | W | m3/h | Pa(A) | r/min | Db | IP |
| MARKO 100 K | 220/50 | 12 | 105 | 45 | 2000 | 31 | 44 |
| модель | V/Hz | W | m3/h | Pa(A) | r/min | Db | IP |
| MARKO 120 K | 220/50 | 15 | 160 | 55 | 1700 | 33 | 44 |
| MARKO 150 K | 220/50 | 18 | 280 | 65 | 1500 | 37 | 44 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Venus |
| Страна производитель | Словакия |
| Способ установки | Настенный/потолочный |
| Расход воздуха | 280 куб. м/час |
| Уровень шума | 37 дБ |
| Потребляемая мощность | 18 Вт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Материал корпуса | Пластик |
| Вес | 1 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
Информация для заказа
- Цена: 1 650 ₴




