Технічні характеристики, 1 фаза чи 3 фази, ціна однакова.
| Модель | Продуктивність, м3/год | Потужність, Вт | Тиск, Па | Напруга, В | Обороти двигуна, об/хв. |
|---|---|---|---|---|---|
| ВЦР 150 1Ф | 1900 | 250 | 800 | 220 | 2800 |
| ВЦР 200 1Ф | 2500 | 750 | 850 | 220 | 2800 |
| ВЦР 200 3Ф | 2500 | 750 | 850 | 380 | 2800 |
Габаритні розміри

|
Модель |
Ø, мм |
A, мм |
B, мм |
F, мм |
E, мм |
D, мм |
H, мм |
I, мм |
|
ВЦР 150 |
152 |
95 |
105 |
140 |
153 |
330 |
350 |
355 |
|
ВЦР 200 |
202 |
115 |
140 |
170 |
195 |
350 |
480 |
320 |
Графік залежності тиск/продуктивність

Якщо у Вас залишилися які-небудь питання щодо радіального відцентрового вентилятора Турбовент ВЦР 200 або Вам потрібна допомога в підборі, будь ласка, зверніться за вказаними номерами телефонів і представник торгової марки Турбовент з задоволенням Вам допоможе!
Направлення обертання вентилятора зі сторони електродвигуна

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbo |
| Страна производитель | Украина |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Тип канала | Круглый |
| Производительность | 2500 куб. м/час |
| Частота вращения | 2800 об/мин |
| Максимальное рабочее давление | 850 Па |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Уровень шума | 55 дБ |
| Максимальная температура окружающей среды | 80 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Направление вращения | Правое, Левое |
| Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 11 599 ₴






