Внимание, товар под заказ - в производство по полной предоплате, производство 7 рабочих дней. Возможна комплектация двигателем любой мощности.
Вентиляторы ВР устанавливаются в стационарных системах кондиционирования воздуха, вентиляции и воздушного отопления производственных, общественных и жилых зданий.
Производство Украина. Гарантия 1год. Схемы исполнения вентиляторов на фото. Правого Левого исполнения.
| ип вентилятора | Вентилятор низького тиску |
| Номер вентилятора | №4 |
| Матеріал вентилятора | вуглецева сталь |
| Конструктивне виконання | 1 |
| Фазність | 3-фазний (380 В) |
| Потужність двигуна, кВт | 1,1 |
| Оберти двигуна, об/хв | 1500 |
| Min продуктивність, тис. м3/год | 1.4 |
| Max продуктивність, тис. м3/год | 4.0 |
| Max тиск, Па | 480 |
| Min тиск, Па | 320 |
| Вага, не більше, ніж (кг.) | 68 |
| Габаритні розміри | |
| Ширина (В, мм) | 735 |
| Довжина (L, мм) | 690 |
| Висота (Н, мм) | 749 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Завод ВЕНТИЛЯТОР |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 55 кг |
| Потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Степень защиты IP | 54 |
| Максимальная температура окружающей среды | 80 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | 25 град. |
| Максимальное рабочее давление | 480 Па |
| Производительность | 4755 куб. м/час |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Многозональный |
| Частота вращения | 1500 об/мин |
| Тип канала | Круглый |
Информация для заказа
- Цена: 13 788 ₴






Отправка с 04 мая 2026