В комплекте шнур с евро вилкой, кронштейн.
Канальные вентиляторы предназначены для транспортировки и увеличения скорости движения воздуха внутри вентиляционных каналов . Монтаж VKCM возможен в любом положении как вертикально, так и горизонтально . Стальной корпус позволяет устанавливать его на улице при этом избавляясь от лишнего шума . Металлические канальные вентиляторы с шарикоподшипником прочны, долговечны и работают тихо. Макс / мин рабочая температура + 65 - 25 С. Класс защиты IP X4
Ресурс двигателя при непрерывной работе 50 000 часов
Є можливість підключення регулятора швидкості обертів RSV 600 по ціні 755грн.
| Напруга (V) | Частота струму (Hz) | Сила струму (A) | Потужність (w) | Обороти (r/min) | Витрата повітря (m3/h) | Статистичне тиск (Pa) | Акустичний тиск, db(A) |
Ємність конденсатора µ F |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKCM 100 | 220 | 50 | 0.30 | 60 | 2650 | 350 | 320 | 47 | 2 |
| VKCM 125 | 220 | 50 | 0.32 | 65 | 2650 | 490 | 295 | 47 | 2 |
| VKCM 150 | 220 | 50 | 0.70 | 150 | 2600 | 800 | 360 | 52 | 5 |
| VKCM 200 | 220 | 50 | 0.80 | 180 | 2550 | 1050 | 570 | 53 | 6 |
| VKCM 250 | 220 | 50 | 0.83 | 180 | 2550 | 1150 | 550 | 53 | 6 |
| VKCM 315 | 220 | 50 | 1.16 | 270 | 2500 | 1800 | 710 | 60 | 8 |
| VKCM 315 S | 220 | 50 | 1.90 | 400 | 2700 | 2300 | 800 | 65 | 12 |

| D | D1 | E | H | L | a | H1 | B | C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VKCM 100 | 243 | 99 | 198 | 286 | 275 | 25 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 125 | 243 | 124 | 195 | 286 | 275 | 25 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 150 | 333 | 149 | 238 | 376 | 365 | 26 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 200 | 333 | 199 | 218 | 376 | 365 | 27.5 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 250 | 333 | 249 | 199 | 376 | 365 | 32 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 315 | 403 | 314 | 261 | 446 | 438 | 28 | 225 | 167 | 7 |
| VKCM 315 S | 403 | 314 | 261 | 446 | 438 | 28 | 225 | 167 | 7 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Частота вращения | 2500 об/мин |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Максимальная температура окружающей среды | 60 град. |
| Частота тока | 50 Гц |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Производитель | Venus |
| Тип промышленного вентилятора по исполнению | Канальный |
| Тип канала | Круглый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Производительность | 1800 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 0.27 кВт |
| Страна производитель | Словакия |
| Уровень шума | 60 дБ |
| Минимальная температура окружающей среды | -25 град. |
| Дополнительные характеристики | |
| Взрывозащищенное исполнение | Нет |
Информация для заказа
- Цена: 5 909 ₴



