Главные функции пылевых вентиляторов:
Удаление древесной пыли и стружек на промышленных обьектах;
Удаление пыли, которая образуется при транспортировки зерна и остальных сопутствующих отходов;
Удаление пыли при обработки шерсти, хлопка и других материалов; Транспортировка мелких и легких деталей в бункер по трубопроводу.
Вентилятор радиальный пылевой, по другому иногда называемый вентилятор ВРП, вентилятор для опилок, зерна и стружки, имеет пылевую крыльчатку.Благодаря большому расстоянию между лопастями и креплением на одной стороне рабочего колеса, что дает вентилятору пропускать через себя мелкие и средние частицы различных материалов (стружка, пыль и так дале), в свою очередь такая крыльчатка не засоряется.
Страна производитель - Украина
Технічні характеристики
| Модель | Напруга живлення, В | Споживана потужність, Вт | Кількість обертів, об/хв. | Продуктивність, м3,годину | Тиск, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| ПВР 0.18 | 220 | 180 | 2800 | 710 | 620 |
| ПВР 0.37 | 220 | 370 | 2800 | 1200 | 820 |
| ПВР 0.55 | 220 | 550 | 2800 | 1570 | 1030 |
| ПВР 0.75 | 220 | 750 | 2800 | 2040 | 1190 |
| ПВР 1.1 | 220 | 1100 | 2800 | 2350 | 1360 |
| ПВР 1.5 | 380 | 1500 | 2800 | 3090 | 1630 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Потребляемая мощность | 0.75 кВт |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Уровень шума | 70 дБ |
| Максимальное рабочее давление | 1190 Па |
| Производительность | 2040 куб. м/час |
| Тип конструкции промышленного вентилятора | Радиальный(Центробежный) |
| Частота вращения | 2800 об/мин |
- Цена: 14 599 ₴







