| модель |
Напряжение/Частота V/Hz |
Мощность W |
Производительность m3/h |
Давление воздуха Pa(A) |
Обороты двигателя r/min |
Уровень шума Db(A) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VVM 100 К | 220/50 | 20 | 140 | 120 | 2800 | 40 |
| VVM 150 К | 220/50 | 40 | 780 | 140 | 2800 | 58 |
| VVM 200 К | 220/50 | 80 | 1300 | 160 | 2800 | 62 |
| VVM 250 К | 220/50 | 100 | 2100 | 240 | 2800 | 65 |
| VVM 300 К | 220/50 | 120 | 3000 | 260 | 2800 | 68 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Venus |
| Страна производитель | Словакия |
| Производительность | 140 куб. м/час |
| Потребляемая мощность | 0.02 кВт |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 133 мм |
| Длина | 133 мм |
| Высота | 80 мм |
Информация для заказа
- Цена: 1 279 ₴




