Может работать как на приток, так и на вытяжку воздуха. Исполнение B, S - при заказе сообщите менеджеру компании Аэроком, какое исполнение вентилятора вам нужно.
Вытяжные и приточно-вытяжные системы вентиляции помещений различного назначения, где требуется высокая производительность при относительно низком сопротивлении системы. Также есть возможность использовать в холодильной технике для охлаждения компрессорно-конденсаторных блоков и для установки на воздухоохладители. Кроме того, осевые вентиляторы могут применяться для прямого выброса отработанного воздуха или вентиляции подпора в системах противопожарной вентиляции. Предусмотрена возможность установки вентиляторов на наружные стены.
Вентиляторы осевые общего назначения серии предназначены для перемещения воздуха или других невзрывоопасных, неагресивных газовых смесей с температурой от -30 до +60С, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов, с концентрацией пыли и других твердых примесей не более 10мг/м3.
В месте установки среднеквадратическое значение виброскорости от внешних источников вибрации не должно превышать 2 мм/с.
Технічні характеристики
| Модель з решіткою | Модель з гратами і фланцем | Кількість обертів, об/хв | Продуктивність, м3/год | Тиск, Па | Напруга живлення, В | Потужність, Вт | Шум, дБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 B/S | 200 B/S з фл | 2500 | 780 | 90 | 220 | 50 | 50 |
| 250 B/S | 250 B/S з фл | 2550 | 1360 | 110 | 220 | 100 | 60 |
| 300 B/S | 300 B/S з фл | 2400 | 2000 | 120 | 220 | 125 | 60 |
| 350 B/S | 350 B/S з фл | 1350 | 2900 | 130 | 220 | 140 | 62 |
| 400 B/S | 400 B/S з фл | 1360 | 3900 | 140 | 220 | 180 | 68 |
| 450 B/S | 450 B/S з фл | 1360 | 5100 | 140 | 220 | 250 | 68 |
| 500 B/S | 500 B/S з фл | 1320 | 7000 | 160 | 220 | 420 | 72 |
| 550 B/S | 550 B/S з фл | 1310 | 8500 | 140 | 220 | 550 | 74 |
| 600 B/S | 600 B/S з фл | 1315 | 10300 | 220 | 220 | 810 | 75 |
| 630 B/S | 630 B/S з фл | 1315 | 12500 | 145 | 220 | 810 | 75 |
| 710 B/S | 710 B/S з фл | 900 | 15800 | 130 | 380 | 1100 | 79 |
| 800 B/S | 800 B/S з фл | 880 | 20800 | 110 | 380 | 1650 | 80 |
Модель з решіткою
| Модель з решіткою | A, мм | B, мм | C, мм | D, мм | E, мм | W, мм | S, мм | H, мм | Z, мм |
| 200 B/S | 260 | 82 | 230 | 60 | 62 | 8 | 92 | 200 | 7 |
| 250 B/S | 320 | 97 | 280 | 75 | 77 | 8 | 92 | 250 | 7 |
| 300 B/S | 360 | 112 | 320 | 75 | 87 | 12 | 92 | 300 | 7 |
| 350 B/S | 422 | 134 | 370 | 80 | 107 | 30 | 102 | 350 | 10 |
| 400 B/S | 470 | 150 | 420 | 90 | 120 | 42 | 102 | 400 | 10 |
| 450 B/S | 522 | 165 | 470 | 90 | 135 | 45 | 102 | 450 | 10 |
| 500 B/S | 570 | 165 | 520 | 95 | 135 | 40 | 137 | 500 | 10 |
| 550 B/S | 624 | 156 | 575 | 100 | - | - | - | 553 | 10 |
| 600 B/S | 679 | 194 | 620 | 100 | 164 | 60 | 137 | 600 | 10.5 |
| 630 B/S | 750 | 181 | 680 | 100 | - | - | - | 628 | 10 |
| 710 B/S | 847 | 272 | 765 | 210 | - | - | - | 703 | 13 |
| 800 B/S | 970 | 275 | 884 | 226 | - | - | - | 786 | 13 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Turbovent |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Потребляемая мощность | 0.81 кВт |
| Частота тока | 50 Гц |
| Производительность | 10300 куб. м/час |
| Частота вращения | 1300 об/мин |
- Цена: 7 999 ₴







